Hier seht Ihr eine Auswahl an verfügbaren Rädern. Wir haben nicht alle Räder auf unserer Seite, daher gerne auch telefonisch nachfragen.
Aktualisiert 04.14.2024
E-Rennrad
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Rennrad & Gravel | Orbea | GAIN M30i | 350 | grau | L | 1 | 6.299,00 € |
E-Rennrad | Scott | ADDICT eRIDE 10 | 250 | grün | 56cm | 1 | 7.499,00 € |
E-Rennrad | Giant | Defy Advanced E+ Elite 2 | 400 | blau | M/L | 1 | 6.499,00 € |
E-MTB und E-Cross
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Cross | Focus | PLANET² 6.8 Diamant | 625 | rot | M | 1 | 3.799,00 € |
E-MTB | Focus | JARIFA² 6.7 (Blackmatt) | 625 | schwarz | M | 1 | 3.699,00 € |
E-MTB | Focus | JARIFA² 6.7 27DI 625WH | 720 | schwarz | XS | 1 | 3.699,00 € |
E-MTB | Focus | JARIFA² 6.9 | 750 | schwarz | L | 1 | 4.599,00 € |
OOOOO | |||||||
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
E-MTB | Giant | Fathom E+ Pro 1 625Wh | 625 | hell-blau | L | 1 | 4.099,00 € |
E-MTB | Giant | Fathom E+ 2 EX 1 625Wh | 625 | cordovan | M | 1 | 3.599,00 € |
E-MTB | Giant | Fathom E+ 2 625Wh | 625 | schwarz | M | 2 | 3.499,00 € |
E-MTB | Giant | Fathom E+ 2 625Wh | 625 | schwarz | L | 2 | 3.499,00 € |
E-MTB | Giant | Fathom E+ 2 625Wh | 625 | schwarz | XL | 1 | 3.499,00 € |
E-MTB | Giant | Fathom E+ 2 625Wh | 625 | gelb | M | 1 | 3.499,00 € |
OOOOO | |||||||
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
E-MTB | Liv | Vall-E+ 2 Sport 500Wh | 500 | hell-grau | M | 1 | 3.199,00 € |
E-MTB | Liv | Vall-E+ 2 Sport 500Wh | 500 | hell-grau | S | 1 | 3.199,00 € |
E-MTB | Liv | Vall-E+ EX Sport 625Wh S (27,5") und M (29") | 625 | blau | M | 1 | 3.399,00 € |
E-MTB | Liv | Vall-E+ EX Sport 625Wh S (27,5") und M (29") | 625 | blau | S | 2 | 3.399,00 € |
OOOOO | |||||||
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
E-MTB | Orbea | RISE H10 | 540 | braun | XL | 1 | 7.099,00 € |
E-MTB | Orbea | RISE M20 | 360 | carbon-schwarz | M | 1 | 6.599,00 € |
OOOOO | |||||||
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
E-MTB | Scott | Aspect eRIDE 910 | 625 | blau | L | 1 | 3.699,00 € |
E-MTB | Scott | ASPECT eRIDE 910 2024 | 625 | dunkel-blau | L | 2 | 3.999,00 € |
E-MTB | Scott | ASPECT eRIDE 910 2024 | 625 | dunkel-blau | M | 2 | 3.999,00 € |
E-MTB | Scott | Aspect eRIDE 920 | 500 | schwarz | L | 1 | 3.299,00 € |
E-MTB | Scott | Aspect eRIDE 920 black | 625 | schwarz | L | 1 | 3.299,00 € |
E- Trekking und City
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-City | Scott | Sub Active eRIDE Unisex | 400 | dunkel-blau | S | 1 | 2.699,00 € |
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Tour | Focus | AVENTURA² 6.6 2022 | 500 | schwarz | S | 1 | 3.199,00 € |
E-Tour | Focus | AVENTURA² 6.8 HE | 625 | gold | S | 1 | 4.399,00 € |
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Tour | Giant | Explore E+ 2 GTS | 625 | blau | M | 1 | 2.999,00 € |
E-Tour | Giant | Explore E+ 2 GTS | 625 | black | M | 1 | 3.199,00 € |
E-Tour | Giant | Explore E+ 1 Pro STA | 800 | truffle | M | 1 | 4.299,00 € |
E-Tour | Giant | Dailytour E+ 0 | 800 | blau | S | 1 | 4.999,00 € |
E-City | Giant | DailyTour E+ 1 BD LDS | 625 | dunkel-blau | M | 1 | 3.999,00 € |
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Tour | Liv | Amiti-E+ 1 Sport 625Wh | 625 | grau | XS | 1 | 3.549,00 € |
E-Tour | Liv | Amiti-E+ 2 | 500 | braun | S | 1 | 2.799,00 € |
E-Tour | Liv | Amiti-E+ 2 Sport 500Wh | 500 | braun | S / M | 1 | 3.049,00 € |
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Tour | Hercules | Futura Max I-10 ABS Wave | 750 | schwarz | 49cm | 1 | 5.499,00 € |
E-Tour | Hercules | Futura Max I-10 ABS Wave | 750 | schwarz | 53cm | 1 | 5.499,00 € |
E-Tour | Hercules | Futura Max I-12 Trapez | 750 | silber | 49cm | 2 | 4.699,00 € |
E-Tour | Hercules | Futura Sport I-10 625Wh Trapez | 625 | schwarz | 53cm | 1 | 3.799,00 € |
E-Tour | Hercules | Futura Sport I-10 Wave 625 | 625 | weiß | 45 | 1 | 3.799,00 € |
E-Tour | Hercules | Futura Sport I-10 Wave 625 | 625 | weiß | 45 | 1 | 3.799,00 € |
E-Tour | Hercules | Futura Sport I-10 Wave 625 | 625 | weiß | 49 | 1 | 3.799,00 € |
E-Tour | Hercules | Futura Max I-10 Wave | 750 | silber | 45 cm | 1 | 4.599,00 € |
E-City | Hercules | Futura Sport I-10 Wave 625 | 630 | weiß | 45cm | 1 | 3.799,00 € |
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Tour | Morrison | E 6.0 Diamant | 500 | grau | 55cm | 1 | 3.199,00 € |
E-Tour | Morrison | E 6.0 Trapez | 500 | rot | 50cm | 1 | 3.199,00 € |
E-Tour | Morrison | E 6.0 Wave | 500 | rot | 50cm | 1 | 3.199,00 € |
E-Tour | Morrison | E 6.5 725 Diamant - grey | 725 | grau | 55cm | 1 | 3.799,00 € |
E-Tour | Morrison | E 6.5 725 Diamant - grey | 725 | grau | 50cm | 1 | 3.799,00 € |
E-Tour | Morrison | E 6.5 725 Diamant - grey | 725 | sand | 45 cm | 1 | 3.799,00 € |
E-Tour | Morrison | E 6.8 | 625 | grau | 45 | 1 | 4.999,00 € |
E-Urban | Morrison | SUB 6.0 Wave | 750 | schwarz | 48cm | 1 | 4.599,00 € |
E-Urban | Morrison | SUB 6.0 Wave | 750 | schwarz | 53cm | 1 | 4.599,00 € |
E-City | Falter | E 9.8 KS | 625 | silverlake blue | 50 | 2 | 4.299,00 € |
E-City | Falter | E 9.4 FL | 625 | cool grey | 45 | 2 | 4.099,00 € |
E-City | Falter | E 9.0 RT Wave | 500 | grau | 45cm | 1 | 3.199,00 € |
Marke | Modell | WH | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Tour | Orbea | Orbea KEMEN MID SUV 30 | hell-grün | M | 1 | 3.999,00 € | |
E-Urban | Orbea | Orbea KEMEN MID 10 | 540 | rot | M | 1 | 4.799,00 € |
E-Urban | Orbea | VIBE MID H10 | 248 | schwarz | M | 1 | 3.599,00 € |
E-Urban | Orbea | VIBE MID H30 EQ | 248 | schwarz | M | 1 | 3.199,00 € |
E-Urban | Orbea | VIBE MID H30 EQ | 248 | rot | S | 1 | 3.199,00 € |
Wenn ihr Fragen habt, stehen wir Euch gerne auch telefonisch unter 02402 37374 zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen alles so aktuell wie möglich zu halten, was aber im Tagesgeschäft nicht immer einfach ist, daher kann es vorkommen, dass einige Räder in den Tabellen nicht vorrätig sind. Wir bitten um Euer Verständnis.