Hier seht Ihr eine Auswahl an verfügbaren Rädern. Wir haben nicht alle Räder auf unserer Seite, daher gerne auch telefonisch nachfragen.
Aktualisiert 11.11.2024
Listen:
Rennräder und Triathlonräder
Gravel und Cross
MTB und Fully
BIO-Bikes
Kinderfahrräder
Rennräder und Triathlon Räder
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triathlonräder | Cervelo | P 105 2024 / | sonstige | 51cm | 1 | 3.799,00 € |
Triathlonräder | Cervelo | P 105 2024 / | purple sunset | 54cm | 1 | 3.799,00 € |
Triathlonräder | Orbea | ORDU M20iLTD - custom | weiß oder blau | XL | 1 | 7.999,00 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rennrad | Cervelo | R5 Ultegra Di2 (Five Black) | schwarz | 56cm | 1 | 8.999,00 € |
Rennrad | Cervelo | P-Series 105 | schwarz | 58 | 1 | 3.799,00 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rennrad | Giant | Contend 0 Rim | grau | M/L | 1 | 1.399,00 € |
Rennrad | Giant | Contend 3 Rim | schwarz | M/L | 1 | 849,00 € |
Rennrad | Giant | Contend AR 1 | schwarz | M/L | 3 | 1.799,00 € |
Rennrad | Giant | Contend AR 1 | schwarz | S | 1 | 1.799,00 € |
Rennrad | Giant | Contend AR 1 | schwarz | XL | 1 | 1.799,00 € |
Rennrad | Giant | Defy Advanced 1 (Black Helios Orange) | schwarz | M | 1 | 3.699,00 € |
Rennrad | Giant | Defy Advanced 1 (Black Helios Orange) | schwarz | ML | 1 | 3.699,00 € |
Rennrad | Giant | Defy Advanced 2 (Bay Leaf) | beige | L | 1 | 2.899,00 € |
Rennrad | Giant | Defy Advanced Pro 0 (Carbon Bluedragonfly) | schwarz | M/L | 1 | 6.499,00 € |
Rennrad | Giant | Propel Advanced 2 (Pure Red) | rot | L | 1 | 2.999,00 € |
Rennrad | Giant | Propel Advanced 2 (Pure Red) | rot | M/L | 1 | 2.999,00 € |
Rennrad | Giant | Propel Advanced Pro 0 (Sangria) | rot | M | 1 | 6.499,00 € |
Rennrad | Giant | Propel Advanced SL 0 (Black Moonstone) | schwarz | L | 1 | 11.999,00 € |
Rennrad | Giant | Propel Advanced 1 (Illusion White) 2024 | weiß | S | 1 | 4.299,00 € |
Rennrad | Giant | Propel Advanced 1 (Illusion White) 2024 | weiß | M | 1 | 4.299,00 € |
Rennrad | Giant | TCR Advanced 0 | schwarz | M/L | 1 | 4.299,00 € |
Rennrad | Giant | TCR Advanced 1+ Disc-Pro Compact | schwarz | L | 1 | 3.199,00 € |
Rennrad | Giant | TCR Advanced 1+ Disc-Pro Compact | orange | M/L | 1 | 3.199,00 € |
Rennrad | Giant | TCR Advanced 2 | braun | S | 1 | 2.399,00 € |
Rennrad | Giant | TCR Advanced 2, black | schwarz | L | 1 | 2.399,00 € |
Rennrad | Giant | TCR Advanced 2, black | schwarz | M/L | 1 | 2.399,00 € |
Rennrad | Giant | TCR Advanced Pro 1 | schwarz | M | 1 | 4.299,00 € |
Rennrad | Giant | TCR Advanced Pro 1 2024 | carbon | M |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rennrad | Liv | Langma Advanced 1+ (Sea Sparkle) | blau | S | 1 | 3.999,00 € |
Rennrad | Liv | Avail Advanced Pro 0 | carbon | S | 1 | 6.499,00 € |
Rennrad | Liv | LANGMA ADVANCED PRO | schwarz | M | 1 | 5.999,00 € |
Rennrad | Liv | Langma Advanced Pro 1 | grün | S | 1 | 5.299,00 € |
Rennrad | Liv | Avail Advanced Pro 1 | golden haze | S | 1 | 4.999,00 € |
NEU - Rennrad | Liv | Avail Advanced 2 | Mulberry Glitter | S | 1 | 2.899,00 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rennrad | Orbea | AVANT H30-D | anthrazit | 47cm | 1 | 1.999,00 € |
Rennrad | Orbea | ORCA M20iTEAM | carbon-schwarz | 55cm | 1 | 4.999,00 € |
Rennrad | Orbea | ORCA M30iLTD PWR - 105er Di2 | anthrazit | 60cm | 1 | 5.799,00 € |
OOOOO | ||||||
Rennrad | Pinarello | X5 Shimano 105 Di2 | schwarz | 54.5cm | 1 | 6.400,00 € |
Rennrad | Pinarello | F1 Disc | weiß | 54,5 | 1 |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rennrad | Scott | Addict Gravel 30 | grün | L | 2 | 3.499,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 10 | grün | M | 1 | 3.999,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 10 | gelb | S | 1 | 3.999,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 10 | grün | XL | 1 | 3.999,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 20 | grau | M | 1 | 3.299,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 20 | grau | S | 1 | 3.299,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 20 | grau | XL | 1 | 3.299,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 20 | grau | XXL | 1 | 3.299,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 20 (Green) | grün | XL | 1 | 3.599,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 30 | gelb | L | 3 | 2.799,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 30 | gelb | M | 1 | 2.799,00 € |
Rennrad | Scott | Addict 30 | rot | XL | 1 | 2.799,00 € |
Rennrad | Scott | Addict RC 15, black 2024 | schwarz | M | 1 | 6.299,00 € |
Rennrad | Scott | Addict SE (Red) | rot | S | 2 | 5.299,00 € |
Rennrad | Scott | Contessa Addict 25 | lila | M | 1 | 2.599,00 € |
Rennrad | Scott | Foil RC 20 | grün | XXL | 1 | 5.799,00 € |
Rennrad | Scott | Speedster 10 | blau | M | 3 | 1.899,00 € |
Rennrad | Scott | Speedster 10 | blau | S | 1 | 1.899,00 € |
Rennrad | Scott | Speedster 10 | blau | XS | 2 | 1.899,00 € |
Rennrad | Scott | Speedster 10 | blau | XL | 1 | 1.899,00 € |
Rennrad | Scott | Foil RC 10 | purple | M | 1 | 6.599,00 € |
Rennrad | Scott | Foil RC 10 | black | S | 1 | 6.599,00 € |
Rennrad | Scott | Foil RC 10 | black | XL | 1 | 6.599,00 € |
Gravel und Cross
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gravel | Focus | ATLAS 6.7 | grau | M | 1 | 1.899,00 € |
Gravel | Focus | ATLAS 6.7 | grau | XL | 1 | 1.899,00 € |
Gravel | Focus | ATLAS 6.7 - orange | orange | M | 1 | 1.899,00 € |
Gravel | Focus | ATLAS 6.7 - orange | orange | S | 1 | 1.899,00 € |
Gravel | Focus | ATLAS 6.8 | blau | M | 1 | 2.399,00 € |
Gravel | Focus | ATLAS 6.8 | grün | XS | 1 | 2.399,00 € |
OOOOO | ||||||
Gravel | Giant | Giant Revolt 0 - 2023 | schwarz | M | 1 | 4.199,00 € |
Gravel | Giant | Revolt Advanced 2 (Panther) 2023 / | schwarz | M/L | 1 | 2.999,00 € |
Gravel | Giant | Revolt X Advanced Pro 1 | V2 (Golden Haze Cordovan) | sonstige | M | 1 | 5.999,00 € |
Gravel | Giant | Revolt 0 | braun | ML | 1 | 1.899,00 € |
Gravel | Liv | Devote Advanced 1 (Ice Age) | blau | S | 1 | 3.399,00 € |
Gravel | Liv | Devote 1 | blau | S | 1 | 1.499,00 € |
Gravel | Liv | Devote 1 | charcoral plum | M | 1 | 1.499,00 € |
OOOOO | ||||||
Gravel | Scott | Addict Gravel 40 (Acid Orange) | orange | M | 1 | 2.799,00 € |
Gravel | Scott | Addict Gravel 40 (Carbon Balck) | schwarz | L | 1 | 2.799,00 € |
Gravel | Scott | Speedster Gravel 10 (Olive) | oliv-grün | L | 1 | 2.999,00 € |
Gravel | Scott | Speedster Gravel 20 | grün | L | 1 | 2.199,00 € |
Gravel | Scott | Speedster Gravel 40 (Shark Grey) | grau | M | 1 | 1.899,00 € |
Gravel | Scott | Speedster Gravel 40 (Shark Grey) | grau | L | 1 | 1.899,00 € |
Gravel | Scott | Speedster Gravel 20 | blau | XL | 1 | 2.199,00 € |
OOOOO | ||||||
Gravel | Orbea | Terra H30 | dunkelgrün | M | 1 | 2.399,00 € |
Gravel | Orbea | Terra H30 | dunkelgrün | L | 1 | 2.399,00 € |
Gravel | Orbea | Terra M20 Team | rot | M | 1 | 3.699,00 € |
MTB und Fully
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fully | Liv | Pique Advanced Pro 29 2 | dunkel-braun | M | 1 | 4.199,00 € |
Fully | Orbea | OIZ M-PRO (Farbe: BLU-RAW) | dunkel-blau | L | 1 | 6.299,00 € |
Fully | Scott | Spark 960 | rot | M | 1 | 2.899,00 € |
Fully | Scott | Spark 960 | rot | S | 1 | 2.899,00 € |
Fully | Scott | Spark RC Team (black) | schwarz | L | 1 | 4.799,00 € |
Fully | Scott | Spark RC Team Issue | schwarz | XL | 1 | 6.499,00 € |
Fully | Scott | SPARK RC TEAM ISSUE TR BIKE | schwarz | XL | 1 | 6.499,00 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MTB | Scott | Aspect 930 | schwarz | L | 1 | 949,00 € |
MTB | Scott | Aspect 930 | weiß | L | 2 | 949,00 € |
MTB | Scott | Aspect 930, weiß | weiß | L | 1 | 949,00 € |
MTB | Scott | Aspect 930, weiß | weiß | XL | 1 | 949,00 € |
MTB | Scott | Aspect 960 | orange | XS | 1 | 749,00 € |
MTB | Scott | Contessa Active 50 (27.5") | grün | S | 1 | 599,00 € |
MTB | Scott | Scale 930 (Blue) | blau | XL | 1 | 1.999,00 € |
MTB | Scott | Scale 965 | blau | M | 1 | 1.599,00 € |
MTB | Scott | Scale 965, grau oder weiß | weiß | L | 1 | 1.399,00 € |
MTB | Scott | Scale 965, grau oder weiß | grau | M | 1 | 1.399,00 € |
MTB | Scott | Scale 965, grau oder weiß | weiß | XL | 1 | 1.399,00 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MTB | BH | ULTIMATE RC 7.7, blau | dunkel-blau | S/M | 1 | 3.099,00 € |
MTB | BH | ULTIMATE RC 7.7, blau | dunkel-blau | XL | 1 | 3.099,00 € |
OOOOO | ||||||
MTB | Focus | Whistler 3.6 EQP | grau | XL | 1 | 849,00 € |
MTB | Focus | Whistler 3.6 EQP | grau | XS | 1 | 849,00 € |
MTB | Focus | Whistler 3.9 | matt-schwarz | M | 1 | 1.000 € |
MTB | Focus | Whistler 3.9 | matt-schwarz | XL | 1 | 1.000 € |
OOOOO | ||||||
MTB | Giant | Talon 29 0 | blau | M | 1 | 1.099,00 € |
MTB | Giant | XtC Advanced 29 1 | schwarz | L | 1 | 4.399,00 € |
MTB | Giant | XtC SLR 29 1 | grau | M | 1 | 1.799,00 € |
MTB | Giant | XtC SLR 29 2 | rot | XL | 1 | 1.399,00 € |
MTB | Giant | XtC SLR 29 2 black | schwarz | L | 1 | 1.399,00 € |
OOOOO | ||||||
MTB | Morrison | TUCANO SPORT 27.5" Diamant | schwarz | 38cm | 1 | 879,00 € |
OOOOO | ||||||
MTB | Orbea | ALMA H30 (white grey-metallic red) | weiß | S | 1 | 1.199,00 € |
BIO-Bikes
Bio | Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tour | Scott | Sub Sport 20 Lady | schwarz | M | 1 | 1199 |
2 Tour | Giant | AnyTour RS 1 | schwarz | M | 1 | 1299 |
3 Tour | Morrison | S 5.0 Diamant | beige | 50 cm | 1 | 1179 |
4 Tour | Morrison | S 5.0 Trapez | beige | 50 cm | 1 | 1179 |
5 Tour | Scott | Sub Sport 20 Damen | schwarz | M | 1 | 1249 |
6 Tour | Scott | Sub Sport 20 Damen | schwarz | L | 1 | 1249 |
7 Tour | Morrison | S 6.0 Diamant | grau | 50 cm | 1 | 1099 |
Kindefahrräder
Marke | Modell | Farbe | Größe | UVP / Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kids | Falter | FX 120 | blau | 12" - Kinderrad | 4 | 260 € 208 € |
Kids | Falter | FX 120 | grün | 12" - Kinderrad | 4 | 260 € 208 € |
Kids | Falter | FX 160 | blau | 16" - Kinderrad | 2 | 260 € 208 € |
Kids | Falter | FX 160 | grün | 16" - Kinderrad | 1 | 260 € 208 € |
Kids | Falter | FX 160 | lila | 16" - Kinderrad | 2 | 260 € 208 € |
Kids | Falter | FX 160 | rot | 16" - Kinderrad | 1 | 260 € 208 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kids | Giant | ARX 16 snow drift, inkl. Seitenstütze | weiß | 16" - Kinderrad | 1 | 359,00 € |
Kids | Giant | STP 24 FS | blau | 24" - Jugendrad | 2 | 679,00 € |
Kids | Hercules | Spyder Sport 21 (Anthracite Matt) | anthrazit | 41cm - Jugendrad | 1 | 849,00 € |
Kids | Hercules | Spyder Sport 21 (Anthracite Matt) | anthrazit | 46cm - Jugendrad | 1 | 849,00 € |
Kids | Hercules | Spyder Sport 21 (Anthracite Matt) | anthrazit | 51cm - Jugendrad | 1 | 849,00 € |
Kids | Orbea | MX 16 (Purple (Matt) - Mint (Gloss)) | lila | 16" - Kinderrad | 1 | 359,00 € |
Kids | Orbea | MX 24 XC | lime-grün | 24" - Jugendrad | 1 | 449,00 € |
14 K | Orbea | MX 24 XC (Purple (Matt) - Mint (Gloss)) | lila | 24" - Jugendrad | 1 | 449,00 € |
Kids | Orbea | ONNA 27 XS JUNIOR 50 | blau | 27.5" - Jugendrad | 1 | 599,00 € |
Kids | Orbea | ONNA 27 XS JUNIOR 50 | braun | 27.5" - Jugendrad | 1 | 599,00 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kids | Puky | CYKE 16 | pink | 16" - Kinderrad | 1 | 329,99 € |
Kids | Puky | CYKE 16 | türkis | 16" - Kinderrad | 1 | 329,99 € |
Kids | Puky | CYKE 16 Freilauf | blau | 16" - Kinderrad | 1 | 330,00 € |
Kids | Puky | CYKE 16-3 Freilauf | lime-grün | 16" - Kinderrad | 1 | 360,00 € |
Kids | Puky | CYKE 20-7 Alu ACTIVE | blau | 20" - Kinderrad | 2 | 490,00 € |
Kids | Puky | CYKE 20-7 Alu ACTIVE | türkis | 20" - Kinderrad | 1 | 490,00 € |
Kids | Puky | SKYRIDE 20-3 | pink | 20" - Kinderrad | 1 | 540 499 |
Kids | Puky | SKYRIDE 20-3 Classic | sonstige | 20" - Kinderrad | 3 | 540 499 |
Kids | Puky | YOUKE 12-1 Alu | blau | 12" - Kinderrad | 2 | 260,00 € |
26 K | Puky | YOUKE 12-1 Alu | grün | 12" - Kinderrad | 2 | 260,00 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | UVP / Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kids | Scott | Contessa 20 rigid | blau | 20" - Kinderrad | 1 | 529 € 459 € |
Kids | Scott | Contessa 24 | weiß | 24" - Jugendrad | 1 | 529 € 459 € |
Kids | Scott | Contessa 24 disc | lila | 24" - Jugendrad | 1 | 529 € 459 € |
Kids | Scott | Contessa 24 rigid | hell-blau | 24" - Jugendrad | 1 | 599,00 € |
Kids | Scott | Scale 16 | gelb | 16" - Kinderrad | 3 | 429,00 € |
Kids | Scott | Scale 20 | blau | 20" - Kinderrad | 1 | 479,00 € |
Kids | Scott | Scale 20 rigid | grün | 20" - Kinderrad | 1 | 529 € 459 € |
Kids | Scott | Scale 24 | orange | 24" - Jugendrad | 1 | 579 € 499 € |
Marke | Modell | Farbe | Größe | UvP / Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kinder E-Bikes | Giant | Talon E+ jr. 24 250 Wh | rot | 24" - Jugendrad | 1 | 2299 € 1899 € |
Kinder E-Bikes | Giant | TALON E+ JR. 24 250 Wh | hell-braun | 24" - Jugendrad | 1 | 2199 € |
Kinder E-Bikes | Liv | TEMPT E+ JR. 26 250 Wh | blau | 26" - Jugendrad | 1 | 2299 € 1899 € |
Wenn ihr Fragen habt, stehen wir Euch gerne auch telefonisch unter 02402 37374 zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir versuchen alles so aktuell wie möglich zu halten, was aber im Tagesgeschäft nicht immer einfach ist, daher kann es vorkommen, dass einige Räder in den Tabellen nicht vorrätig sind. Wir bitten um Euer Verständnis.